行政事业单位国有资产处置内部评估结果公示 依据《苏州市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》第三十八条第四款之规定,现将我单位资产处置事项进行公示。公示号:2023004. 公示时间:2023年04月07日至2022年04月14日。对公示事项有何反映,请于公示期间与后勤与资产管理处联系。 联系人:后勤与资产管理处 联系电话:0512-66550861 单位(或部门):后勤与资产管理处 2023年 04月04日
附件1:校内处置非固定资产处置申请单单号40000086,内容如下
类别 | 资产编号 | 资产名称 | 数量/面积 | 原值(元) | 评估价值(元) | 处置方式 | 合计 | 6家具 | 682 | 416670 | 445 | 报废 |
|
| 2通用专用设备小计: | 70 | 224937 | 70 | |
|
| 6家具小计: | 612 | 191733 | 375 |
| 家具 | 00010774 | 文件柜 | 1 | 482 | 75只文件柜每只5元起 | 询价处置 | 家具 | 00010828 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00010831 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00010839 | 柜 | 1 | 2,430.00 | 同家具 |
| 家具 | 00010895 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00010915 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00010935 | 文件柜 | 1 | 580 | 同家具 |
| 家具 | 00010965 | 文件柜 | 1 | 580 | 同家具 |
| 家具 | 00010983 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011002 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011035 | 文件柜 | 1 | 580 | 同家具 |
| 家具 | 00011040 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011046 | 文件柜 | 1 | 580 | 同家具 |
| 家具 | 00011052 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011056 | 文件柜 | 1 | 580 | 同家具 |
| 家具 | 00011134 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011153 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011180 | 凳 | 104 | 3,328.00 | 同家具 |
| 家具 | 00011204 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011248 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011261 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011269 | 文件柜 | 1 | 482 | 同家具 |
| 家具 | 00011287 | 文件橱 | 2 | 1,240.00 | 同家具 |
| 家具 | 00011352 | 玻璃移门橱 | 22 | 12,540.00 | 同家具 |
| 家具 | 00011797 | 电脑桌 | 4 | 960 | 同家具 |
| 家具 | 00011882 | 矮柜 | 8 | 2,800.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012821 | 矮柜 | 10 | 2,500.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012823 | 隔断办公桌 | 4 | 6,000.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012825 | 会议桌 | 2 | 1,700.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012828 | 靠背椅 | 30 | 5,550.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012900 | 幕布 | 15 | 4,650.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012946 | 发言台 | 1 | 980 | 同家具 |
| 家具 | 00012951 | 写字台 | 1 | 280 | 同家具 |
| 家具 | 00012953 | 方凳 | 50 | 2,250.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012956 | 研讨桌 | 8 | 2,560.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012961 | 矮柜 | 3 | 1,140.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012964 | 办公桌 | 1 | 780 | 同家具 |
| 家具 | 00012968 | 电脑桌 | 56 | 15,120.00 | 同家具 |
| 家具 | 00012975 | 讲台 | 1 | 270 | 同家具 |
| 家具 | 00013456 | 桌柜 | 3 | 2,500.00 | 同家具 |
| 家具 | 00013913 | 电脑操作桌 | 36 | 18,000.00 | 同家具 |
| 家具 | 00016307 | 会议桌 | 1 | 2,700.00 | 同家具 |
| 家具 | 00016798 | 办公桌 | 1 | 1,400.00 | 同家具 |
| 家具 | 00016825 | 办公桌 | 1 | 1,400.00 | 同家具 |
| 家具 | 00016865 | 办公桌 | 1 | 1,400.00 | 同家具 |
| 家具 | 00016875 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00016908 | 铁皮柜 | 6 | 4,800.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017026 | 折叠方椅 | 4 | 400 | 同家具 |
| 家具 | 00017062 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017113 | 办公椅子 | 30 | 8,100.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017117 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017119 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017158 | 铁皮柜 | 8 | 3,200.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017189 | 档案柜 | 1 | 480 | 同家具 |
| 家具 | 00017197 | 办公桌 | 3 | 4,800.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017201 | 塑料凳子 | 54 | 5,400.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017254 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017350 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017376 | 玻璃柜 | 1 | 1,000.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017502 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017542 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017552 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017578 | 办公椅 | 4 | 1,520.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017586 | 办公桌 | 10 | 14,000.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017626 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017657 | 资料柜 | 3 | 600 | 同家具 |
| 家具 | 00017832 | 办公椅 | 3 | 2,355.00 | 同家具 |
| 家具 | 00017891 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017921 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00017997 | 办公桌 | 1 | 1,400.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018012 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018048 | 会议桌 | 22 | 10,780.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018055 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018197 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018242 | 洽谈椅 | 13 | 3,400.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018245 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018279 | 会议桌 | 1 | 4,700.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018303 | 折叠方凳 | 5 | 500 | 同家具 |
| 家具 | 00018378 | 办公桌 | 1 | 1,600.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018391 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018445 | 黑色仿皮海面椅 | 5 | 1,000.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018536 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018546 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018606 | 文件柜 | 1 | 430 | 同家具 |
| 家具 | 00018694 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018786 | 文件柜 | 1 | 430 | 同家具 |
| 家具 | 00018816 | 会议椅 | 12 | 3,960.00 | 同家具 |
| 家具 | 00018819 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018839 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018896 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018920 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00018956 | 实验专用桌 | 1 | 480 | 同家具 |
| 家具 | 00018957 | 档案柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00019041 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00019056 | 办公椅子 | 4 | 3,140.00 | 同家具 |
| 家具 | 00019096 | 沙发 | 1 | 800 | 同家具 |
| 家具 | 00019127 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00019134 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00019200 | 文件柜 | 1 | 250 | 同家具 |
| 家具 | 00019036 | 书报架 | 2 | 600 | 同家具 |
| 通用 | 00010777 | 打印机 | 1 | 4,100.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00010978 | 微波炉 | 3 | 897 | 5元每只,15元 |
| 通用 | 00011000 | 话筒 | 2 | 500 | 同家具 |
| 通用 | 00011312 | 投影幕 | 2 | 1,000.00 | 同家具 |
| 通用 | 00011381 | 投影仪 | 1 | 10,800.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00011382 | 投影仪 | 1 | 10,800.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00011946 | 打印机 | 1 | 1,000.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00011955 | 打印机 | 1 | 1,000.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00011961 | 打印机 | 1 | 1,000.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00012876 | 投影机 | 4 | 30,800.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00013427 | 镜头 | 1 | 3,400.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00013432 | 还原卡 | 25 | 2,000.00 | 0元电脑中 |
| 通用 | 00013613 | 后勤仓库网上领用系统 | 1 | 4,500.00 | 0元软件 |
| 通用 | 00013802 | 得力碎纸机 | 1 | 550 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00013922 | 网络布线 | 1 | 27,200.00 | 同家具 |
| 通用 | 00014160 | 投影仪 | 1 | 3,280.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00015070 | 投影仪 | 1 | 4,500.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00016421 | 投影仪 | 1 | 4,600.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00016518 | 复印机 | 1 | 17,500.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00016938 | 复印机 | 1 | 7,500.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00016947 | 普通机柜 | 1 | 700 | 同家具 |
| 通用 | 00017207 | 计算机 | 1 | 5,750.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00017326 | LBP2900打印机 | 1 | 1,430.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00017378 | 投影仪 | 1 | 13,500.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00017793 | LBP 2900佳能打印机 | 1 | 1,430.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00017837 | 计算机 | 1 | 3,000.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00017873 | 计算机 | 1 | 4,950.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00017950 | 微波炉 | 1 | 600 | 5元 |
| 通用 | 00018024 | 微波炉 | 1 | 600 | 5元 |
| 通用 | 00018099 | 投影仪 | 1 | 10,000.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00018265 | 投影仪 | 1 | 13,500.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00018326 | 计算机 | 1 | 4,950.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00018440 | 计算机 | 1 | 5,000.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00018521 | 计算机 | 1 | 4,950.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00018550 | 书报架 | 2 | 1,200.00 | 同家具 |
| 通用 | 00018568 | 计算机 | 1 | 5,750.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00018593 | 计算机 | 1 | 5,750.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 | 通用 | 00019014 | 计算机 | 1 | 4,950.00 | 0元 | 交苏州市保密中心 |
|
附件2:图片
|
|